| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 42 | 22 | 23 |
|
| 33 | 16 | 6 |
|
| 24 | 19 | 13 |
|
| 24 | 21 | 14 |
|
| 23 | 21 | 6 |
|
| 23 | 25 | 9 |
|
| 25 | 30 | 1 |
|
| 20 | 29 | 9 |
|
| 17 | 31 | 7 |
|
| 14 | 31 | 7 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 20 | 15 | 12 |
|
| 19 | 10 | 1 |
|
| 15 | 13 | 7 |
|
| 10 | 13 | 4 |
|
| 13 | 15 | 2 |
|
| 16 | 12 | 4 |
|
| 17 | 15 | 0 |
|
| 11 | 16 | 6 |
|
| 12 | 17 | 3 |
|
| 10 | 17 | 5 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 7 | 11 |
|
| 14 | 6 | 5 |
|
| 9 | 6 | 6 |
|
| 14 | 8 | 10 |
|
| 10 | 6 | 4 |
|
| 7 | 13 | 5 |
|
| 8 | 15 | 1 |
|
| 9 | 13 | 3 |
|
| 5 | 14 | 4 |
|
| 4 | 14 | 2 |
CPH Wolves