Nuke
LaChampionsLiga
Dust2
LaChampionsLiga
Overpass
LaChampionsLiga
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 78 | 40 | 12 |
|
| 44 | 34 | 11 |
|
| 34 | 34 | 14 |
|
| 35 | 32 | 19 |
|
| 37 | 34 | 16 |
|
| 35 | 44 | 10 |
|
| 42 | 47 | 15 |
|
| 28 | 43 | 11 |
|
| 39 | 50 | 15 |
|
| 30 | 46 | 8 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 28 | 12 | 3 |
|
| 16 | 14 | 3 |
|
| 9 | 13 | 5 |
|
| 13 | 12 | 6 |
|
| 15 | 10 | 8 |
|
| 11 | 15 | 3 |
|
| 12 | 19 | 6 |
|
| 12 | 15 | 3 |
|
| 10 | 19 | 3 |
|
| 16 | 15 | 2 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 19 | 6 |
|
| 20 | 14 | 5 |
|
| 15 | 17 | 5 |
|
| 10 | 15 | 9 |
|
| 11 | 15 | 4 |
|
| 19 | 15 | 5 |
|
| 15 | 15 | 9 |
|
| 14 | 14 | 6 |
|
| 22 | 17 | 11 |
|
| 10 | 17 | 4 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 28 | 9 | 3 |
|
| 8 | 6 | 3 |
|
| 10 | 4 | 4 |
|
| 12 | 5 | 4 |
|
| 11 | 9 | 4 |
|
| 5 | 14 | 2 |
|
| 15 | 13 | 0 |
|
| 2 | 14 | 2 |
|
| 7 | 14 | 1 |
|
| 4 | 14 | 2 |
LaChampionsLiga