| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 35 | 22 | 7 |
|
| 34 | 19 | 5 |
|
| 27 | 17 | 9 |
|
| 11 | 12 | 3 |
|
| 20 | 17 | 7 |
|
| 8 | 9 | 6 |
|
| 4 | 6 | 1 |
|
| 23 | 23 | 6 |
|
| 22 | 27 | 7 |
|
| 21 | 32 | 8 |
|
| 21 | 32 | 7 |
|
| 14 | 26 | 5 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 13 | 5 |
|
| 20 | 11 | 2 |
|
| 12 | 10 | 5 |
|
| 11 | 12 | 3 |
|
| 6 | 5 | 3 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | 6 | 1 |
|
| 11 | 13 | 3 |
|
| 14 | 15 | 5 |
|
| 13 | 18 | 6 |
|
| 13 | 16 | 2 |
|
| 6 | 13 | 3 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 9 | 2 |
|
| 14 | 8 | 3 |
|
| 15 | 7 | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | 12 | 4 |
|
| 8 | 9 | 6 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | 10 | 3 |
|
| 8 | 12 | 2 |
|
| 8 | 14 | 2 |
|
| 8 | 16 | 5 |
|
| 8 | 13 | 2 |
UNiTY