Dust2
Floripa Stars
Anubis
Floripa Stars
Nuke
Floripa Stars
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 48 | 33 | 20 |
|
| 42 | 36 | 11 |
|
| 45 | 45 | 22 |
|
| 42 | 42 | 10 |
|
| 36 | 40 | 20 |
|
| 54 | 46 | 12 |
|
| 43 | 45 | 13 |
|
| 33 | 40 | 6 |
|
| 33 | 40 | 12 |
|
| 32 | 45 | 19 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 20 | 15 | 6 |
|
| 13 | 14 | 5 |
|
| 15 | 18 | 5 |
|
| 15 | 19 | 3 |
|
| 10 | 19 | 10 |
|
| 19 | 15 | 5 |
|
| 23 | 16 | 6 |
|
| 16 | 14 | 4 |
|
| 14 | 12 | 3 |
|
| 12 | 17 | 7 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 9 | 5 |
|
| 12 | 11 | 3 |
|
| 19 | 14 | 9 |
|
| 10 | 14 | 4 |
|
| 18 | 11 | 7 |
|
| 24 | 16 | 2 |
|
| 10 | 14 | 4 |
|
| 10 | 14 | 2 |
|
| 10 | 15 | 4 |
|
| 5 | 15 | 8 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 9 | 9 |
|
| 17 | 11 | 3 |
|
| 11 | 13 | 8 |
|
| 17 | 9 | 3 |
|
| 8 | 10 | 3 |
|
| 11 | 15 | 5 |
|
| 10 | 15 | 3 |
|
| 7 | 12 | 0 |
|
| 9 | 13 | 5 |
|
| 15 | 13 | 4 |
Floripa Stars