| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 26 | 29 | 7 |
|
| 26 | 33 | 2 |
|
| 17 | 32 | 6 |
|
| 16 | 34 | 8 |
|
| 12 | 33 | 10 |
|
| 35 | 21 | 12 |
|
| 25 | 15 | 23 |
|
| 40 | 22 | 11 |
|
| 33 | 17 | 10 |
|
| 24 | 23 | 20 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 14 | 6 |
|
| 17 | 17 | 1 |
|
| 12 | 15 | 3 |
|
| 8 | 18 | 5 |
|
| 7 | 16 | 6 |
|
| 15 | 12 | 6 |
|
| 10 | 10 | 12 |
|
| 21 | 14 | 7 |
|
| 21 | 10 | 5 |
|
| 11 | 14 | 11 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 11 | 15 | 1 |
|
| 9 | 16 | 1 |
|
| 5 | 17 | 3 |
|
| 8 | 16 | 3 |
|
| 5 | 17 | 4 |
|
| 20 | 9 | 6 |
|
| 15 | 5 | 11 |
|
| 19 | 8 | 4 |
|
| 12 | 7 | 5 |
|
| 13 | 9 | 9 |
Iberian Soul