Anubis
Housebets
Dust2
Housebets
Nuke
Housebets
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 46 | 40 | 15 |
|
| 39 | 33 | 15 |
|
| 41 | 39 | 15 |
|
| 38 | 37 | 12 |
|
| 32 | 38 | 12 |
|
| 47 | 40 | 15 |
|
| 41 | 39 | 8 |
|
| 31 | 42 | 27 |
|
| 40 | 39 | 15 |
|
| 28 | 38 | 9 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 10 | 10 | 5 |
|
| 8 | 11 | 2 |
|
| 8 | 10 | 4 |
|
| 11 | 11 | 4 |
|
| 4 | 12 | 5 |
|
| 15 | 8 | 6 |
|
| 4 | 10 | 2 |
|
| 11 | 8 | 7 |
|
| 12 | 9 | 3 |
|
| 12 | 7 | 1 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 16 | 4 |
|
| 13 | 10 | 6 |
|
| 13 | 17 | 7 |
|
| 14 | 13 | 5 |
|
| 15 | 13 | 1 |
|
| 21 | 16 | 7 |
|
| 16 | 13 | 6 |
|
| 9 | 17 | 13 |
|
| 15 | 12 | 4 |
|
| 8 | 15 | 3 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 19 | 14 | 6 |
|
| 18 | 12 | 7 |
|
| 20 | 12 | 4 |
|
| 13 | 13 | 3 |
|
| 13 | 13 | 6 |
|
| 11 | 16 | 2 |
|
| 21 | 16 | 0 |
|
| 11 | 17 | 7 |
|
| 13 | 18 | 8 |
|
| 8 | 16 | 5 |
Housebets