Nuke
paiN
Inferno
paiN
Dust2
paiN
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 76 | 45 | 16 |
|
| 60 | 52 | 25 |
|
| 55 | 55 | 20 |
|
| 52 | 58 | 22 |
|
| 52 | 60 | 16 |
|
| 61 | 53 | 20 |
|
| 65 | 58 | 16 |
|
| 52 | 61 | 19 |
|
| 50 | 61 | 17 |
|
| 42 | 64 | 17 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 20 | 12 | 1 |
|
| 15 | 10 | 3 |
|
| 14 | 13 | 3 |
|
| 12 | 13 | 4 |
|
| 10 | 14 | 9 |
|
| 12 | 14 | 4 |
|
| 20 | 13 | 4 |
|
| 8 | 14 | 4 |
|
| 12 | 17 | 4 |
|
| 10 | 14 | 3 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 26 | 16 | 7 |
|
| 21 | 20 | 11 |
|
| 11 | 19 | 8 |
|
| 21 | 21 | 6 |
|
| 14 | 22 | 5 |
|
| 26 | 17 | 8 |
|
| 22 | 17 | 4 |
|
| 19 | 18 | 5 |
|
| 22 | 20 | 6 |
|
| 9 | 22 | 8 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 30 | 17 | 8 |
|
| 24 | 22 | 11 |
|
| 30 | 23 | 9 |
|
| 19 | 24 | 12 |
|
| 28 | 24 | 2 |
|
| 23 | 22 | 8 |
|
| 23 | 28 | 8 |
|
| 25 | 29 | 10 |
|
| 16 | 24 | 7 |
|
| 23 | 28 | 6 |
paiN