Dust2
TNL
Mirage
TNL
Ancient
TNL
Anubis
TNL
Train
TNL
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 86 | 73 | 21 |
|
| 73 | 66 | 30 |
|
| 65 | 75 | 23 |
|
| 78 | 75 | 30 |
|
| 64 | 81 | 25 |
|
| 85 | 79 | 28 |
|
| 81 | 78 | 28 |
|
| 67 | 67 | 27 |
|
| 77 | 76 | 17 |
|
| 59 | 69 | 21 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 13 | 4 |
|
| 16 | 13 | 4 |
|
| 9 | 15 | 2 |
|
| 22 | 14 | 8 |
|
| 16 | 14 | 7 |
|
| 12 | 16 | 8 |
|
| 18 | 16 | 5 |
|
| 11 | 14 | 5 |
|
| 17 | 16 | 3 |
|
| 10 | 14 | 1 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 13 | 3 |
|
| 8 | 14 | 3 |
|
| 10 | 14 | 3 |
|
| 6 | 14 | 5 |
|
| 6 | 15 | 2 |
|
| 16 | 10 | 4 |
|
| 14 | 11 | 3 |
|
| 14 | 4 | 5 |
|
| 14 | 13 | 5 |
|
| 12 | 7 | 5 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 24 | 22 | 9 |
|
| 21 | 18 | 9 |
|
| 17 | 22 | 5 |
|
| 15 | 22 | 4 |
|
| 14 | 22 | 5 |
|
| 27 | 21 | 5 |
|
| 20 | 18 | 8 |
|
| 17 | 18 | 12 |
|
| 26 | 17 | 4 |
|
| 16 | 19 | 11 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 14 | 3 |
|
| 13 | 12 | 5 |
|
| 16 | 11 | 8 |
|
| 14 | 15 | 9 |
|
| 16 | 14 | 6 |
|
| 19 | 15 | 3 |
|
| 16 | 16 | 5 |
|
| 13 | 17 | 5 |
|
| 10 | 16 | 2 |
|
| 8 | 16 | 3 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 11 | 2 |
|
| 15 | 9 | 9 |
|
| 13 | 13 | 5 |
|
| 21 | 10 | 4 |
|
| 12 | 16 | 5 |
|
| 11 | 17 | 8 |
|
| 13 | 17 | 7 |
|
| 12 | 14 | 0 |
|
| 10 | 14 | 3 |
|
| 13 | 13 | 1 |
TNL