| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 18 | 3 | 14 | 632 | 613 | 35597 |
|
|
| 3 | 11 | 30 | 253 | 348 | 10151 |
|
|
| 15 | 5 | 21 | 722 | 735 | 31053 |
|
|
| 5 | 8 | 24 | 384 | 558 | 18244 |
|
|
| 5 | 5 | 24 | 465 | 563 | 25032 |
|
|
| 3 | 14 | 20 | 274 | 390 | 19799 |
|
|
| 5 | 9 | 11 | 508 | 587 | 12596 |
|
|
| 11 | 4 | 14 | 434 | 626 | 24235 |
|
|
| 7 | 6 | 19 | 249 | 358 | 10012 |
|
|
| 6 | 14 | 9 | 460 | 511 | 19823 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 2 | 7 | 632 | 613 | 35597 |
|
|
| 1 | 9 | 13 | 253 | 348 | 10151 |
|
|
| 5 | 4 | 13 | 722 | 735 | 31053 |
|
|
| 4 | 6 | 12 | 384 | 558 | 18244 |
|
|
| 3 | 3 | 16 | 465 | 563 | 25032 |
|
|
| 3 | 7 | 17 | 274 | 390 | 19799 |
|
|
| 4 | 6 | 7 | 508 | 587 | 12596 |
|
|
| 5 | 1 | 14 | 434 | 626 | 24235 |
|
|
| 6 | 4 | 14 | 249 | 358 | 10012 |
|
|
| 6 | 7 | 8 | 460 | 511 | 19823 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 1 | 7 | 648 | 646 | 15678 |
|
|
| 2 | 2 | 17 | 310 | 389 | 12308 |
|
|
| 10 | 1 | 8 | 622 | 630 | 23270 |
|
|
| 1 | 2 | 12 | 257 | 351 | 5525 |
|
|
| 2 | 2 | 8 | 426 | 474 | 6691 |
|
|
| 0 | 7 | 3 | 198 | 312 | 5960 |
|
|
| 1 | 3 | 4 | 500 | 522 | 15972 |
|
|
| 6 | 3 | 0 | 474 | 542 | 10058 |
|
|
| 1 | 2 | 5 | 228 | 283 | 8391 |
|
|
| 0 | 7 | 1 | 303 | 337 | 24581 |
Natus Vincere