| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 12 | 50 | 599 | 855 | 21747 |
|
|
| 15 | 9 | 34 | 486 | 799 | 16678 |
|
|
| 18 | 9 | 34 | 638 | 836 | 27579 |
|
|
| 9 | 6 | 40 | 360 | 637 | 20224 |
|
|
| 23 | 4 | 16 | 842 | 1185 | 42264 |
|
|
| 9 | 17 | 24 | 336 | 355 | 30989 |
|
|
| 10 | 11 | 19 | 519 | 629 | 25871 |
|
|
| 5 | 7 | 23 | 571 | 717 | 29049 |
|
|
| 6 | 23 | 24 | 295 | 361 | 17995 |
|
|
| 10 | 13 | 21 | 675 | 716 | 42455 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 4 | 31 | 599 | 855 | 21747 |
|
|
| 6 | 6 | 16 | 486 | 799 | 16678 |
|
|
| 8 | 6 | 12 | 638 | 836 | 27579 |
|
|
| 2 | 4 | 29 | 360 | 637 | 20224 |
|
|
| 17 | 1 | 10 | 842 | 1185 | 42264 |
|
|
| 8 | 8 | 12 | 336 | 355 | 30989 |
|
|
| 4 | 5 | 9 | 519 | 629 | 25871 |
|
|
| 4 | 4 | 9 | 571 | 717 | 29049 |
|
|
| 0 | 14 | 15 | 295 | 361 | 17995 |
|
|
| 5 | 7 | 13 | 675 | 716 | 42455 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 8 | 19 | 296 | 443 | 13039 |
|
|
| 9 | 3 | 18 | 631 | 718 | 33370 |
|
|
| 10 | 3 | 22 | 575 | 617 | 27487 |
|
|
| 7 | 2 | 11 | 424 | 609 | 10139 |
|
|
| 6 | 3 | 6 | 773 | 809 | 21490 |
|
|
| 1 | 9 | 12 | 237 | 294 | 16510 |
|
|
| 6 | 6 | 10 | 466 | 432 | 28182 |
|
|
| 1 | 3 | 14 | 560 | 491 | 16701 |
|
|
| 6 | 9 | 9 | 267 | 267 | 19732 |
|
|
| 5 | 6 | 8 | 477 | 588 | 39326 |
Natus Vincere