Dota 2
Nigma Galaxy
Dota 2
Nigma Galaxy
Dota 2
Nigma Galaxy
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 22 | 7 | 19 | 537 | 493 | 7899 |
|
|
| 6 | 20 | 40 | 200 | 214 | 12138 |
|
|
| 22 | 5 | 30 | 437 | 522 | 16141 |
|
|
| 10 | 10 | 41 | 382 | 404 | 9288 |
|
|
| 7 | 19 | 34 | 171 | 235 | 4474 |
|
|
| 14 | 10 | 19 | 574 | 573 | 5859 |
|
|
| 27 | 9 | 20 | 727 | 581 | 17813 |
|
|
| 4 | 15 | 42 | 286 | 350 | 5952 |
|
|
| 9 | 20 | 39 | 308 | 400 | 7439 |
|
|
| 7 | 13 | 28 | 552 | 490 | 5933 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 4 | 1 | 537 | 493 | 7899 |
|
|
| 0 | 8 | 3 | 200 | 214 | 12138 |
|
|
| 1 | 2 | 2 | 437 | 522 | 16141 |
|
|
| 2 | 2 | 1 | 382 | 404 | 9288 |
|
|
| 0 | 7 | 2 | 171 | 235 | 4474 |
|
|
| 3 | 1 | 4 | 574 | 573 | 5859 |
|
|
| 14 | 0 | 8 | 727 | 581 | 17813 |
|
|
| 1 | 1 | 18 | 286 | 350 | 5952 |
|
|
| 2 | 2 | 17 | 308 | 400 | 7439 |
|
|
| 3 | 1 | 11 | 552 | 490 | 5933 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 14 | 1 | 8 | 856 | 943 | 33225 |
|
|
| 3 | 6 | 21 | 305 | 513 | 11822 |
|
|
| 13 | 1 | 16 | 613 | 854 | 34430 |
|
|
| 3 | 4 | 22 | 467 | 617 | 10881 |
|
|
| 2 | 9 | 16 | 379 | 598 | 14323 |
|
|
| 10 | 3 | 4 | 545 | 659 | 19729 |
|
|
| 7 | 6 | 4 | 493 | 534 | 18528 |
|
|
| 2 | 8 | 10 | 229 | 297 | 7950 |
|
|
| 1 | 11 | 12 | 193 | 236 | 7891 |
|
|
| 1 | 7 | 11 | 390 | 482 | 6247 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 2 | 10 | 692 | 803 | 27111 |
|
|
| 3 | 6 | 16 | 301 | 424 | 12044 |
|
|
| 8 | 2 | 12 | 570 | 706 | 32432 |
|
|
| 5 | 4 | 18 | 533 | 600 | 14890 |
|
|
| 5 | 3 | 16 | 391 | 552 | 18343 |
|
|
| 1 | 6 | 11 | 449 | 614 | 10381 |
|
|
| 6 | 3 | 8 | 461 | 625 | 20429 |
|
|
| 1 | 6 | 14 | 268 | 398 | 10414 |
|
|
| 6 | 7 | 10 | 283 | 344 | 13127 |
|
|
| 3 | 5 | 6 | 560 | 524 | 6709 |
Nigma Galaxy