| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 7 | 13 | 469 | 542 | 18841 |
|
|
| 3 | 23 | 16 | 195 | 327 | 6500 |
|
|
| 6 | 10 | 12 | 563 | 582 | 15476 |
|
|
| 6 | 12 | 10 | 216 | 276 | 7711 |
|
|
| 0 | 11 | 14 | 393 | 492 | 11689 |
|
|
| 11 | 8 | 34 | 588 | 824 | 32480 |
|
|
| 22 | 2 | 27 | 483 | 661 | 15576 |
|
|
| 3 | 4 | 35 | 283 | 439 | 6219 |
|
|
| 19 | 3 | 27 | 830 | 850 | 29545 |
|
|
| 8 | 9 | 36 | 360 | 500 | 12043 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 5 | 7 | 469 | 542 | 18841 |
|
|
| 3 | 9 | 9 | 195 | 327 | 6500 |
|
|
| 3 | 4 | 5 | 563 | 582 | 15476 |
|
|
| 0 | 9 | 6 | 216 | 276 | 7711 |
|
|
| 0 | 6 | 5 | 393 | 492 | 11689 |
|
|
| 7 | 7 | 19 | 588 | 824 | 32480 |
|
|
| 7 | 1 | 17 | 483 | 661 | 15576 |
|
|
| 1 | 2 | 20 | 283 | 439 | 6219 |
|
|
| 14 | 2 | 10 | 830 | 850 | 29545 |
|
|
| 4 | 3 | 16 | 360 | 500 | 12043 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 2 | 6 | 565 | 473 | 10003 |
|
|
| 0 | 14 | 7 | 203 | 223 | 4422 |
|
|
| 3 | 6 | 7 | 341 | 372 | 9623 |
|
|
| 6 | 3 | 4 | 267 | 350 | 18532 |
|
|
| 0 | 5 | 9 | 367 | 349 | 11450 |
|
|
| 4 | 1 | 15 | 463 | 618 | 19282 |
|
|
| 15 | 1 | 10 | 574 | 639 | 38133 |
|
|
| 2 | 2 | 15 | 240 | 342 | 5241 |
|
|
| 5 | 1 | 17 | 814 | 862 | 20235 |
|
|
| 4 | 6 | 20 | 329 | 452 | 15563 |
Talon