| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 27 | 6 | 34 | 767 | 1034 | 50719 |
|
|
| 20 | 8 | 32 | 730 | 993 | 26745 |
|
|
| 20 | 2 | 43 | 684 | 899 | 21180 |
|
|
| 8 | 5 | 38 | 344 | 608 | 14032 |
|
|
| 6 | 6 | 43 | 396 | 506 | 16657 |
|
|
| 2 | 27 | 12 | 261 | 363 | 11317 |
|
|
| 7 | 11 | 12 | 499 | 657 | 37152 |
|
|
| 15 | 6 | 7 | 624 | 853 | 18022 |
|
|
| 1 | 21 | 15 | 285 | 364 | 9296 |
|
|
| 2 | 16 | 15 | 431 | 536 | 10540 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 20 | 2 | 12 | 767 | 1034 | 50719 |
|
|
| 8 | 2 | 19 | 730 | 993 | 26745 |
|
|
| 6 | 1 | 22 | 684 | 899 | 21180 |
|
|
| 4 | 2 | 19 | 344 | 608 | 14032 |
|
|
| 4 | 4 | 16 | 396 | 506 | 16657 |
|
|
| 1 | 14 | 4 | 261 | 363 | 11317 |
|
|
| 4 | 5 | 5 | 499 | 657 | 37152 |
|
|
| 5 | 3 | 3 | 624 | 853 | 18022 |
|
|
| 0 | 12 | 6 | 285 | 364 | 9296 |
|
|
| 1 | 8 | 6 | 431 | 536 | 10540 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 4 | 22 | 646 | 984 | 64046 |
|
|
| 12 | 6 | 13 | 697 | 807 | 50808 |
|
|
| 14 | 1 | 21 | 758 | 906 | 44742 |
|
|
| 4 | 3 | 19 | 386 | 659 | 18866 |
|
|
| 2 | 2 | 27 | 487 | 617 | 10573 |
|
|
| 1 | 13 | 8 | 225 | 418 | 8449 |
|
|
| 3 | 6 | 7 | 642 | 818 | 32764 |
|
|
| 10 | 3 | 4 | 796 | 903 | 56491 |
|
|
| 1 | 9 | 9 | 248 | 439 | 12666 |
|
|
| 1 | 8 | 9 | 481 | 605 | 24706 |
AVULUS