Dota 2
L1GA TEAM
Dota 2
L1GA TEAM
Dota 2
L1GA TEAM
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 18 | 37 | 353 | 414 | 15916 |
|
|
| 9 | 15 | 35 | 483 | 572 | 16620 |
|
|
| 21 | 11 | 27 | 594 | 608 | 12543 |
|
|
| 22 | 6 | 23 | 724 | 823 | 40625 |
|
|
| 7 | 17 | 36 | 325 | 443 | 11084 |
|
|
| 20 | 10 | 22 | 456 | 436 | 13991 |
|
|
| 21 | 12 | 30 | 502 | 645 | 18261 |
|
|
| 6 | 18 | 47 | 204 | 370 | 4102 |
|
|
| 11 | 11 | 34 | 413 | 552 | 13819 |
|
|
| 7 | 22 | 41 | 311 | 333 | 8863 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 2 | 12 | 353 | 414 | 15916 |
|
|
| 2 | 1 | 13 | 483 | 572 | 16620 |
|
|
| 5 | 2 | 9 | 594 | 608 | 12543 |
|
|
| 10 | 1 | 8 | 724 | 823 | 40625 |
|
|
| 3 | 2 | 13 | 325 | 443 | 11084 |
|
|
| 2 | 4 | 4 | 456 | 436 | 13991 |
|
|
| 2 | 5 | 4 | 502 | 645 | 18261 |
|
|
| 0 | 5 | 8 | 204 | 370 | 4102 |
|
|
| 3 | 3 | 3 | 413 | 552 | 13819 |
|
|
| 1 | 8 | 6 | 311 | 333 | 8863 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 9 | 5 | 205 | 320 | 7154 |
|
|
| 2 | 8 | 2 | 379 | 431 | 12031 |
|
|
| 2 | 2 | 5 | 431 | 469 | 8935 |
|
|
| 0 | 1 | 1 | 703 | 675 | 7705 |
|
|
| 3 | 4 | 2 | 266 | 322 | 11082 |
|
|
| 6 | 1 | 6 | 896 | 987 | 19104 |
|
|
| 6 | 2 | 12 | 651 | 723 | 12632 |
|
|
| 4 | 2 | 13 | 322 | 508 | 9025 |
|
|
| 4 | 1 | 9 | 612 | 613 | 7050 |
|
|
| 3 | 3 | 16 | 323 | 466 | 11221 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 7 | 20 | 402 | 623 | 21066 |
|
|
| 5 | 6 | 20 | 592 | 834 | 56907 |
|
|
| 14 | 7 | 13 | 739 | 828 | 58237 |
|
|
| 12 | 4 | 14 | 857 | 889 | 45222 |
|
|
| 1 | 11 | 21 | 282 | 451 | 9247 |
|
|
| 12 | 5 | 12 | 853 | 1001 | 70055 |
|
|
| 13 | 5 | 14 | 755 | 895 | 50297 |
|
|
| 2 | 11 | 26 | 334 | 464 | 28389 |
|
|
| 4 | 7 | 22 | 517 | 598 | 31505 |
|
|
| 3 | 11 | 19 | 332 | 436 | 17689 |
L1GA TEAM