Dota 2
MOUZ
Dota 2
MOUZ
Dota 2
MOUZ
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 14 | 35 | 341 | 342 | 4962 |
|
|
| 14 | 19 | 26 | 462 | 523 | 13932 |
|
|
| 25 | 5 | 14 | 618 | 739 | 20562 |
|
|
| 5 | 12 | 43 | 313 | 370 | 13079 |
|
|
| 9 | 13 | 40 | 512 | 606 | 14955 |
|
|
| 16 | 13 | 29 | 430 | 505 | 22829 |
|
|
| 19 | 14 | 33 | 545 | 551 | 32324 |
|
|
| 5 | 11 | 41 | 321 | 530 | 15085 |
|
|
| 10 | 11 | 33 | 444 | 505 | 14721 |
|
|
| 12 | 11 | 26 | 1005 | 841 | 21414 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 5 | 8 | 341 | 342 | 4962 |
|
|
| 1 | 8 | 7 | 462 | 523 | 13932 |
|
|
| 8 | 3 | 1 | 618 | 739 | 20562 |
|
|
| 2 | 6 | 10 | 313 | 370 | 13079 |
|
|
| 2 | 7 | 7 | 512 | 606 | 14955 |
|
|
| 6 | 1 | 16 | 430 | 505 | 22829 |
|
|
| 10 | 3 | 14 | 545 | 551 | 32324 |
|
|
| 0 | 4 | 20 | 321 | 530 | 15085 |
|
|
| 6 | 3 | 14 | 444 | 505 | 14721 |
|
|
| 6 | 3 | 11 | 1005 | 841 | 21414 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 5 | 14 | 421 | 601 | 18352 |
|
|
| 7 | 8 | 12 | 565 | 642 | 16171 |
|
|
| 9 | 1 | 8 | 825 | 1006 | 26642 |
|
|
| 2 | 5 | 18 | 344 | 604 | 10448 |
|
|
| 3 | 1 | 19 | 541 | 665 | 9241 |
|
|
| 5 | 8 | 7 | 352 | 439 | 20880 |
|
|
| 4 | 7 | 12 | 423 | 496 | 18436 |
|
|
| 4 | 3 | 11 | 235 | 369 | 15494 |
|
|
| 4 | 5 | 10 | 381 | 406 | 17446 |
|
|
| 3 | 3 | 8 | 806 | 648 | 15627 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 4 | 13 | 289 | 429 | 6555 |
|
|
| 6 | 3 | 7 | 558 | 744 | 20266 |
|
|
| 8 | 1 | 5 | 819 | 909 | 25830 |
|
|
| 1 | 1 | 15 | 358 | 423 | 17467 |
|
|
| 4 | 5 | 14 | 558 | 640 | 11843 |
|
|
| 5 | 4 | 6 | 326 | 458 | 6958 |
|
|
| 5 | 4 | 7 | 441 | 472 | 13529 |
|
|
| 1 | 4 | 10 | 278 | 413 | 6444 |
|
|
| 0 | 3 | 9 | 517 | 654 | 12670 |
|
|
| 3 | 5 | 7 | 571 | 684 | 16903 |
MOUZ