| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 5 | 10 | 631 | 781 | 30624 |
|
|
| 1 | 12 | 12 | 562 | 610 | 29533 |
|
|
| 4 | 16 | 12 | 242 | 359 | 9294 |
|
|
| 2 | 16 | 12 | 176 | 342 | 6009 |
|
|
| 6 | 15 | 4 | 392 | 458 | 16128 |
|
|
| 12 | 10 | 41 | 374 | 461 | 14846 |
|
|
| 14 | 4 | 36 | 676 | 702 | 26495 |
|
|
| 1 | 1 | 44 | 319 | 530 | 5210 |
|
|
| 17 | 2 | 34 | 557 | 722 | 21338 |
|
|
| 18 | 5 | 16 | 729 | 731 | 26672 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 3 | 4 | 631 | 781 | 30624 |
|
|
| 1 | 4 | 5 | 562 | 610 | 29533 |
|
|
| 2 | 6 | 6 | 242 | 359 | 9294 |
|
|
| 0 | 5 | 5 | 176 | 342 | 6009 |
|
|
| 2 | 10 | 3 | 392 | 458 | 16128 |
|
|
| 5 | 5 | 18 | 374 | 461 | 14846 |
|
|
| 8 | 2 | 15 | 676 | 702 | 26495 |
|
|
| 0 | 1 | 18 | 319 | 530 | 5210 |
|
|
| 6 | 0 | 16 | 557 | 722 | 21338 |
|
|
| 8 | 1 | 2 | 729 | 731 | 26672 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 2 | 6 | 588 | 720 | 21807 |
|
|
| 0 | 8 | 7 | 469 | 463 | 26837 |
|
|
| 2 | 10 | 6 | 305 | 356 | 12753 |
|
|
| 2 | 11 | 7 | 230 | 262 | 9074 |
|
|
| 4 | 5 | 1 | 537 | 636 | 28237 |
|
|
| 7 | 5 | 23 | 383 | 495 | 36528 |
|
|
| 6 | 2 | 21 | 496 | 589 | 18599 |
|
|
| 1 | 0 | 26 | 299 | 468 | 12076 |
|
|
| 11 | 2 | 18 | 609 | 742 | 44975 |
|
|
| 10 | 4 | 14 | 853 | 676 | 29211 |
MOUZ