Dota 2
HYDRA
Dota 2
HYDRA
Dota 2
HYDRA
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 45 | 18 | 29 | 812 | 932 | 24010 |
|
|
| 13 | 18 | 58 | 464 | 540 | 12891 |
|
|
| 29 | 23 | 45 | 553 | 752 | 21908 |
|
|
| 10 | 23 | 71 | 337 | 557 | 9743 |
|
|
| 8 | 17 | 60 | 381 | 508 | 8837 |
|
|
| 23 | 21 | 31 | 569 | 665 | 11657 |
|
|
| 30 | 20 | 35 | 664 | 765 | 39115 |
|
|
| 14 | 24 | 63 | 239 | 405 | 9391 |
|
|
| 11 | 21 | 53 | 246 | 394 | 8238 |
|
|
| 21 | 19 | 45 | 507 | 555 | 17406 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 | 3 | 6 | 812 | 932 | 24010 |
|
|
| 6 | 3 | 14 | 464 | 540 | 12891 |
|
|
| 8 | 6 | 14 | 553 | 752 | 21908 |
|
|
| 3 | 6 | 22 | 337 | 557 | 9743 |
|
|
| 4 | 3 | 14 | 381 | 508 | 8837 |
|
|
| 4 | 10 | 5 | 569 | 665 | 11657 |
|
|
| 11 | 6 | 2 | 664 | 765 | 39115 |
|
|
| 0 | 6 | 18 | 239 | 405 | 9391 |
|
|
| 3 | 8 | 10 | 246 | 394 | 8238 |
|
|
| 3 | 4 | 12 | 507 | 555 | 17406 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 21 | 6 | 13 | 900 | 1448 | 40706 |
|
|
| 5 | 8 | 25 | 489 | 660 | 32187 |
|
|
| 8 | 7 | 19 | 578 | 716 | 26810 |
|
|
| 4 | 8 | 28 | 462 | 685 | 22896 |
|
|
| 2 | 7 | 26 | 459 | 674 | 32220 |
|
|
| 8 | 10 | 10 | 809 | 752 | 53798 |
|
|
| 11 | 8 | 12 | 701 | 862 | 33097 |
|
|
| 4 | 7 | 22 | 371 | 626 | 26961 |
|
|
| 3 | 8 | 17 | 381 | 642 | 24554 |
|
|
| 10 | 7 | 17 | 659 | 895 | 53606 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 9 | 10 | 718 | 623 | 42596 |
|
|
| 2 | 7 | 19 | 440 | 661 | 13004 |
|
|
| 13 | 10 | 12 | 590 | 763 | 40214 |
|
|
| 3 | 9 | 21 | 367 | 595 | 27555 |
|
|
| 2 | 7 | 20 | 449 | 595 | 7619 |
|
|
| 11 | 1 | 16 | 783 | 909 | 43229 |
|
|
| 8 | 6 | 21 | 679 | 963 | 36610 |
|
|
| 10 | 11 | 23 | 385 | 759 | 24911 |
|
|
| 5 | 5 | 26 | 490 | 687 | 30366 |
|
|
| 8 | 8 | 16 | 517 | 661 | 32580 |
HYDRA