Dota 2
MOUZ
Dota 2
MOUZ
Dota 2
MOUZ
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 21 | 15 | 18 | 864 | 981 | 22615 |
|
|
| 25 | 17 | 34 | 577 | 663 | 34047 |
|
|
| 11 | 9 | 52 | 554 | 709 | 16527 |
|
| 9 | 16 | 52 | 328 | 482 | 10634 |
|
|
| 7 | 19 | 45 | 359 | 495 | 5421 |
|
|
| 18 | 17 | 47 | 446 | 444 | 21957 |
|
|
| 21 | 11 | 38 | 443 | 493 | 13283 |
|
|
| 25 | 11 | 26 | 608 | 634 | 14472 |
|
|
| 6 | 17 | 46 | 225 | 296 | 7739 |
|
|
| 5 | 19 | 52 | 233 | 288 | 9787 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 2 | 3 | 864 | 981 | 22615 |
|
|
| 9 | 1 | 9 | 577 | 663 | 34047 |
|
|
| 1 | 0 | 21 | 554 | 709 | 16527 |
|
| 3 | 2 | 19 | 328 | 482 | 10634 |
|
|
| 1 | 1 | 15 | 359 | 495 | 5421 |
|
|
| 1 | 4 | 2 | 446 | 444 | 21957 |
|
|
| 0 | 5 | 4 | 443 | 493 | 13283 |
|
|
| 3 | 3 | 0 | 608 | 634 | 14472 |
|
|
| 1 | 5 | 2 | 225 | 296 | 7739 |
|
|
| 1 | 8 | 3 | 233 | 288 | 9787 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 5 | 3 | 559 | 682 | 15458 |
|
|
| 5 | 9 | 12 | 513 | 604 | 18953 |
|
|
| 4 | 6 | 9 | 523 | 699 | 17236 |
|
|
| 2 | 5 | 12 | 307 | 406 | 7615 |
|
|
| 2 | 8 | 11 | 291 | 390 | 9220 |
|
|
| 5 | 5 | 24 | 670 | 821 | 28446 |
|
|
| 12 | 1 | 14 | 726 | 910 | 18702 |
|
|
| 11 | 4 | 12 | 777 | 845 | 26876 |
|
|
| 3 | 4 | 20 | 379 | 507 | 11271 |
|
|
| 1 | 5 | 24 | 382 | 593 | 6164 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 8 | 12 | 738 | 776 | 45626 |
|
|
| 11 | 7 | 13 | 681 | 740 | 43662 |
|
|
| 6 | 3 | 22 | 554 | 816 | 25908 |
|
|
| 4 | 9 | 21 | 346 | 499 | 25770 |
|
|
| 4 | 10 | 19 | 346 | 513 | 7760 |
|
|
| 12 | 8 | 21 | 700 | 1063 | 61301 |
|
|
| 9 | 5 | 20 | 641 | 824 | 21983 |
|
|
| 11 | 4 | 14 | 777 | 1001 | 36510 |
|
|
| 2 | 8 | 24 | 364 | 633 | 15434 |
|
|
| 3 | 6 | 25 | 456 | 702 | 27355 |
MOUZ