Dota 2
MOUZ
Dota 2
MOUZ
Dota 2
MOUZ
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 40 | 17 | 29 | 741 | 1248 | 52025 |
|
|
| 11 | 21 | 49 | 321 | 561 | 13363 |
|
|
| 20 | 15 | 31 | 841 | 982 | 33313 |
|
| 6 | 14 | 51 | 366 | 609 | 15360 |
|
|
| 14 | 13 | 51 | 562 | 876 | 17577 |
|
|
| 12 | 18 | 43 | 524 | 717 | 16091 |
|
|
| 18 | 11 | 38 | 611 | 710 | 16579 |
|
|
| 18 | 10 | 39 | 581 | 1002 | 29748 |
|
|
| 20 | 17 | 42 | 326 | 426 | 10189 |
|
|
| 12 | 36 | 41 | 330 | 394 | 23202 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 15 | 4 | 17 | 741 | 1248 | 52025 |
|
|
| 3 | 7 | 14 | 321 | 561 | 13363 |
|
|
| 11 | 2 | 13 | 841 | 982 | 33313 |
|
| 5 | 4 | 18 | 366 | 609 | 15360 |
|
|
| 5 | 3 | 20 | 562 | 876 | 17577 |
|
|
| 2 | 6 | 8 | 524 | 717 | 16091 |
|
|
| 4 | 6 | 6 | 611 | 710 | 16579 |
|
|
| 8 | 6 | 10 | 581 | 1002 | 29748 |
|
|
| 3 | 6 | 10 | 326 | 426 | 10189 |
|
|
| 3 | 16 | 7 | 330 | 394 | 23202 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 20 | 6 | 11 | 663 | 831 | 82663 |
|
|
| 6 | 7 | 29 | 409 | 635 | 25107 |
|
|
| 6 | 6 | 15 | 799 | 1037 | 36837 |
|
|
| 0 | 4 | 29 | 404 | 529 | 34008 |
|
|
| 8 | 3 | 23 | 546 | 730 | 36339 |
|
|
| 4 | 11 | 18 | 596 | 866 | 34925 |
|
|
| 4 | 3 | 16 | 649 | 865 | 49271 |
|
|
| 5 | 4 | 14 | 984 | 899 | 28782 |
|
|
| 8 | 8 | 16 | 403 | 676 | 29594 |
|
|
| 5 | 14 | 16 | 406 | 617 | 41949 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 7 | 1 | 502 | 560 | 16141 |
|
|
| 2 | 7 | 6 | 243 | 286 | 7524 |
|
|
| 3 | 7 | 3 | 568 | 690 | 18290 |
|
|
| 1 | 6 | 4 | 243 | 314 | 3419 |
|
|
| 1 | 7 | 8 | 410 | 534 | 9905 |
|
|
| 6 | 1 | 17 | 565 | 735 | 19929 |
|
|
| 10 | 2 | 16 | 668 | 951 | 26419 |
|
|
| 5 | 0 | 15 | 889 | 969 | 10720 |
|
|
| 9 | 3 | 16 | 430 | 559 | 13484 |
|
|
| 4 | 6 | 18 | 484 | 612 | 16873 |
MOUZ