Dota 2
Team Liquid
Dota 2
Team Liquid
Dota 2
Team Liquid
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 12 | 24 | 48 | 461 | 635 | 20797 |
|
|
| 9 | 17 | 48 | 612 | 1042 | 29498 |
|
|
| 37 | 17 | 25 | 863 | 1114 | 54513 |
|
|
| 5 | 15 | 46 | 378 | 627 | 19809 |
|
|
| 25 | 14 | 37 | 750 | 1137 | 53417 |
|
|
| 12 | 19 | 51 | 454 | 447 | 44141 |
|
|
| 9 | 21 | 45 | 518 | 795 | 21609 |
|
|
| 28 | 15 | 30 | 668 | 899 | 50368 |
|
|
| 10 | 25 | 57 | 326 | 525 | 23714 |
|
|
| 27 | 9 | 37 | 625 | 997 | 28954 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 6 | 7 | 26 | 461 | 635 | 20797 |
|
|
| 6 | 4 | 32 | 612 | 1042 | 29498 |
|
|
| 21 | 4 | 15 | 863 | 1114 | 54513 |
|
|
| 3 | 5 | 26 | 378 | 627 | 19809 |
|
|
| 15 | 2 | 24 | 750 | 1137 | 53417 |
|
|
| 2 | 10 | 17 | 454 | 447 | 44141 |
|
|
| 3 | 10 | 10 | 518 | 795 | 21609 |
|
|
| 8 | 10 | 9 | 668 | 899 | 50368 |
|
|
| 3 | 14 | 16 | 326 | 525 | 23714 |
|
|
| 5 | 8 | 10 | 625 | 997 | 28954 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 12 | 12 | 296 | 399 | 7737 |
|
|
| 3 | 7 | 8 | 524 | 638 | 15398 |
|
|
| 4 | 7 | 7 | 534 | 630 | 21938 |
|
|
| 2 | 4 | 6 | 306 | 426 | 10164 |
|
|
| 9 | 5 | 3 | 486 | 765 | 19301 |
|
|
| 2 | 5 | 19 | 363 | 497 | 12257 |
|
|
| 4 | 5 | 17 | 587 | 798 | 17908 |
|
|
| 9 | 3 | 13 | 646 | 910 | 26290 |
|
|
| 5 | 6 | 22 | 467 | 655 | 14867 |
|
|
| 15 | 0 | 13 | 805 | 1134 | 31590 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 5 | 5 | 10 | 339 | 369 | 14469 |
|
|
| 0 | 6 | 8 | 473 | 583 | 13046 |
|
|
| 12 | 6 | 3 | 549 | 624 | 28792 |
|
|
| 0 | 6 | 14 | 256 | 360 | 6758 |
|
|
| 1 | 7 | 10 | 429 | 499 | 14343 |
|
|
| 8 | 4 | 15 | 472 | 642 | 23522 |
|
|
| 2 | 6 | 18 | 610 | 696 | 17874 |
|
|
| 11 | 2 | 8 | 715 | 992 | 17844 |
|
|
| 2 | 5 | 19 | 366 | 582 | 10713 |
|
|
| 7 | 1 | 14 | 645 | 853 | 16821 |
Team Liquid