Dota 2
OG
Dota 2
OG
Dota 2
OG
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 16 | 20 | 385 | 363 | 6252 |
|
|
| 11 | 13 | 24 | 654 | 675 | 10483 |
|
|
| 9 | 8 | 23 | 433 | 483 | 10455 |
|
|
| 9 | 9 | 19 | 324 | 403 | 5305 |
|
|
| 16 | 12 | 19 | 649 | 629 | 14276 |
|
|
| 1 | 16 | 21 | 142 | 149 | 988 |
|
|
| 12 | 7 | 24 | 212 | 213 | 3207 |
|
|
| 15 | 13 | 23 | 373 | 373 | 6120 |
|
|
| 17 | 10 | 21 | 314 | 284 | 5052 |
|
|
| 12 | 8 | 24 | 375 | 401 | 3469 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 1 | 10 | 385 | 363 | 6252 |
|
|
| 6 | 1 | 14 | 654 | 675 | 10483 |
|
|
| 4 | 0 | 12 | 433 | 483 | 10455 |
|
|
| 3 | 0 | 8 | 324 | 403 | 5305 |
|
|
| 11 | 0 | 7 | 649 | 629 | 14276 |
|
|
| 0 | 5 | 2 | 142 | 149 | 988 |
|
|
| 1 | 4 | 0 | 212 | 213 | 3207 |
|
|
| 0 | 10 | 1 | 373 | 373 | 6120 |
|
|
| 1 | 7 | 0 | 314 | 284 | 5052 |
|
|
| 0 | 3 | 2 | 375 | 401 | 3469 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 9 | 5 | 209 | 243 | 6453 |
|
|
| 4 | 9 | 4 | 485 | 312 | 22907 |
|
|
| 0 | 6 | 7 | 267 | 233 | 5370 |
|
|
| 5 | 7 | 6 | 213 | 310 | 4062 |
|
|
| 0 | 8 | 9 | 465 | 473 | 6529 |
|
|
| 1 | 4 | 14 | 301 | 382 | 3210 |
|
|
| 3 | 1 | 22 | 344 | 465 | 8541 |
|
|
| 11 | 2 | 13 | 603 | 641 | 13128 |
|
|
| 14 | 2 | 13 | 456 | 593 | 16925 |
|
|
| 9 | 3 | 20 | 642 | 637 | 16268 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 6 | 5 | 214 | 185 | 3517 |
|
|
| 1 | 3 | 6 | 310 | 367 | 5767 |
|
|
| 5 | 2 | 4 | 393 | 408 | 7307 |
|
|
| 1 | 2 | 5 | 272 | 287 | 3763 |
|
|
| 5 | 4 | 3 | 657 | 692 | 10628 |
|
|
| 0 | 7 | 5 | 255 | 260 | 1331 |
|
|
| 8 | 2 | 2 | 339 | 417 | 5596 |
|
|
| 4 | 1 | 9 | 792 | 637 | 12571 |
|
|
| 2 | 1 | 8 | 330 | 404 | 6678 |
|
|
| 3 | 2 | 2 | 504 | 437 | 9629 |
OG