| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 13 | 12 | 193 | 203 | 4851 |
|
|
| 4 | 13 | 16 | 295 | 251 | 33290 |
|
|
| 4 | 7 | 11 | 741 | 574 | 30721 |
|
|
| 13 | 10 | 4 | 479 | 474 | 22064 |
|
|
| 7 | 14 | 8 | 276 | 252 | 34707 |
|
|
| 6 | 7 | 21 | 332 | 329 | 13875 |
|
|
| 17 | 4 | 27 | 664 | 575 | 38402 |
|
|
| 6 | 11 | 34 | 253 | 335 | 12576 |
|
|
| 9 | 11 | 35 | 367 | 379 | 18291 |
|
|
| 14 | 2 | 21 | 564 | 526 | 22861 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 9 | 8 | 193 | 203 | 4851 |
|
|
| 2 | 5 | 11 | 295 | 251 | 33290 |
|
|
| 3 | 4 | 8 | 741 | 574 | 30721 |
|
|
| 10 | 6 | 2 | 479 | 474 | 22064 |
|
|
| 4 | 9 | 8 | 276 | 252 | 34707 |
|
|
| 5 | 5 | 16 | 332 | 329 | 13875 |
|
|
| 11 | 4 | 17 | 664 | 575 | 38402 |
|
|
| 2 | 6 | 20 | 253 | 335 | 12576 |
|
|
| 6 | 6 | 22 | 367 | 379 | 18291 |
|
|
| 7 | 2 | 16 | 564 | 526 | 22861 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 4 | 4 | 278 | 239 | 2937 |
|
|
| 2 | 8 | 5 | 215 | 213 | 5884 |
|
|
| 1 | 3 | 3 | 385 | 414 | 8820 |
|
|
| 3 | 4 | 2 | 442 | 388 | 10315 |
|
|
| 3 | 5 | 0 | 263 | 260 | 7085 |
|
|
| 1 | 2 | 5 | 295 | 237 | 4445 |
|
|
| 6 | 0 | 10 | 569 | 602 | 9586 |
|
|
| 4 | 5 | 14 | 309 | 311 | 9018 |
|
|
| 3 | 5 | 13 | 344 | 338 | 9724 |
|
|
| 7 | 0 | 5 | 623 | 612 | 12558 |
OG