| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 10 | 6 | 482 | 537 | 12043 |
|
|
| 12 | 10 | 7 | 294 | 302 | 15498 |
|
|
| 2 | 13 | 8 | 258 | 193 | 8991 |
|
|
| 4 | 6 | 4 | 501 | 481 | 7561 |
|
|
| 1 | 12 | 8 | 201 | 209 | 6832 |
|
|
| 4 | 7 | 27 | 296 | 355 | 4808 |
|
|
| 15 | 5 | 18 | 445 | 486 | 11029 |
|
|
| 6 | 6 | 28 | 331 | 382 | 9929 |
|
|
| 11 | 4 | 22 | 427 | 462 | 12194 |
|
|
| 15 | 2 | 16 | 772 | 553 | 22609 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 4 | 5 | 482 | 537 | 12043 |
|
|
| 10 | 5 | 4 | 294 | 302 | 15498 |
|
|
| 1 | 7 | 4 | 258 | 193 | 8991 |
|
|
| 3 | 4 | 3 | 501 | 481 | 7561 |
|
|
| 0 | 5 | 5 | 201 | 209 | 6832 |
|
|
| 4 | 5 | 7 | 296 | 355 | 4808 |
|
|
| 4 | 5 | 9 | 445 | 486 | 11029 |
|
|
| 4 | 2 | 13 | 331 | 382 | 9929 |
|
|
| 5 | 4 | 10 | 427 | 462 | 12194 |
|
|
| 8 | 2 | 10 | 772 | 553 | 22609 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 6 | 1 | 342 | 292 | 4172 |
|
|
| 2 | 5 | 3 | 289 | 247 | 9081 |
|
|
| 1 | 6 | 4 | 191 | 142 | 3274 |
|
|
| 1 | 2 | 1 | 355 | 324 | 9030 |
|
|
| 1 | 7 | 3 | 174 | 109 | 2820 |
|
|
| 0 | 2 | 20 | 247 | 273 | 4537 |
|
|
| 11 | 0 | 9 | 616 | 580 | 14899 |
|
|
| 2 | 4 | 15 | 278 | 334 | 4853 |
|
|
| 6 | 0 | 12 | 423 | 440 | 10536 |
|
|
| 7 | 0 | 6 | 449 | 431 | 8899 |
OG