| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 10 | 2 | 231 | 250 | 5906 |
|
|
| 1 | 7 | 1 | 435 | 429 | 4431 |
|
|
| 0 | 4 | 1 | 242 | 261 | 3540 |
|
|
| 3 | 5 | 1 | 430 | 386 | 6377 |
|
|
| 0 | 7 | 4 | 173 | 208 | 5769 |
|
|
| 7 | 3 | 12 | 343 | 404 | 5998 |
|
|
| 14 | 0 | 10 | 774 | 689 | 16056 |
|
|
| 3 | 0 | 22 | 310 | 320 | 6474 |
|
|
| 3 | 3 | 13 | 465 | 504 | 4842 |
|
|
| 6 | 0 | 19 | 534 | 515 | 13946 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 10 | 2 | 231 | 250 | 5906 |
|
|
| 1 | 7 | 1 | 435 | 429 | 4431 |
|
|
| 0 | 4 | 1 | 242 | 261 | 3540 |
|
|
| 3 | 5 | 1 | 430 | 386 | 6377 |
|
|
| 0 | 7 | 4 | 173 | 208 | 5769 |
|
|
| 7 | 3 | 12 | 343 | 404 | 5998 |
|
|
| 14 | 0 | 10 | 774 | 689 | 16056 |
|
|
| 3 | 0 | 22 | 310 | 320 | 6474 |
|
|
| 3 | 3 | 13 | 465 | 504 | 4842 |
|
|
| 6 | 0 | 19 | 534 | 515 | 13946 |
OG