| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 6 | 10 | 257 | 318 | 9146 |
|
|
| 5 | 5 | 6 | 445 | 439 | 13106 |
|
|
| 6 | 8 | 8 | 378 | 414 | 14550 |
|
|
| 5 | 6 | 7 | 289 | 326 | 15810 |
|
|
| 3 | 5 | 10 | 318 | 407 | 10989 |
|
|
| 1 | 6 | 18 | 320 | 432 | 11407 |
|
|
| 18 | 0 | 6 | 802 | 813 | 32007 |
|
|
| 2 | 3 | 21 | 272 | 342 | 11432 |
|
|
| 1 | 6 | 11 | 342 | 370 | 10790 |
|
|
| 6 | 5 | 13 | 495 | 632 | 21122 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 6 | 10 | 257 | 318 | 9146 |
|
|
| 5 | 5 | 6 | 445 | 439 | 13106 |
|
|
| 6 | 8 | 8 | 378 | 414 | 14550 |
|
|
| 5 | 6 | 7 | 289 | 326 | 15810 |
|
|
| 3 | 5 | 10 | 318 | 407 | 10989 |
|
|
| 1 | 6 | 18 | 320 | 432 | 11407 |
|
|
| 18 | 0 | 6 | 802 | 813 | 32007 |
|
|
| 2 | 3 | 21 | 272 | 342 | 11432 |
|
|
| 1 | 6 | 11 | 342 | 370 | 10790 |
|
|
| 6 | 5 | 13 | 495 | 632 | 21122 |
OG