Dota 2
Kingdra
Dota 2
Kingdra
Dota 2
Kingdra
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 16 | 38 | 237 | 297 | 7645 |
|
|
| 39 | 9 | 17 | 632 | 594 | 16851 |
|
|
| 6 | 16 | 44 | 372 | 430 | 10401 |
|
|
| 13 | 9 | 32 | 448 | 536 | 11424 |
|
|
| 18 | 12 | 26 | 775 | 734 | 22808 |
|
|
| 8 | 15 | 33 | 192 | 238 | 5676 |
|
|
| 12 | 14 | 21 | 486 | 356 | 12893 |
|
|
| 17 | 17 | 20 | 543 | 473 | 47107 |
|
|
| 9 | 24 | 37 | 243 | 263 | 10503 |
|
|
| 12 | 14 | 30 | 435 | 326 | 20253 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 8 | 14 | 237 | 297 | 7645 |
|
|
| 10 | 6 | 7 | 632 | 594 | 16851 |
|
|
| 2 | 3 | 14 | 372 | 430 | 10401 |
|
|
| 5 | 0 | 10 | 448 | 536 | 11424 |
|
|
| 11 | 3 | 8 | 775 | 734 | 22808 |
|
|
| 2 | 4 | 6 | 192 | 238 | 5676 |
|
|
| 1 | 4 | 5 | 486 | 356 | 12893 |
|
|
| 12 | 5 | 4 | 543 | 473 | 47107 |
|
|
| 0 | 9 | 16 | 243 | 263 | 10503 |
|
|
| 5 | 7 | 9 | 435 | 326 | 20253 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 6 | 8 | 227 | 312 | 4244 |
|
|
| 18 | 1 | 6 | 828 | 772 | 41563 |
|
|
| 4 | 7 | 15 | 322 | 510 | 11536 |
|
|
| 3 | 6 | 12 | 401 | 484 | 17028 |
|
|
| 2 | 7 | 11 | 416 | 416 | 11504 |
|
|
| 4 | 7 | 16 | 236 | 314 | 10200 |
|
|
| 10 | 3 | 9 | 611 | 725 | 29301 |
|
|
| 3 | 7 | 10 | 328 | 425 | 20642 |
|
|
| 4 | 9 | 13 | 257 | 282 | 8993 |
|
|
| 4 | 5 | 14 | 318 | 417 | 11413 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 2 | 16 | 295 | 375 | 5780 |
|
|
| 11 | 2 | 4 | 638 | 492 | 17201 |
|
|
| 0 | 6 | 15 | 311 | 321 | 7100 |
|
|
| 5 | 3 | 10 | 484 | 496 | 12421 |
|
|
| 5 | 2 | 7 | 524 | 562 | 9721 |
|
|
| 2 | 4 | 11 | 227 | 302 | 8742 |
|
|
| 1 | 7 | 7 | 414 | 421 | 7497 |
|
|
| 2 | 5 | 6 | 390 | 435 | 11233 |
|
|
| 5 | 6 | 8 | 252 | 235 | 6758 |
|
|
| 3 | 2 | 7 | 470 | 405 | 13646 |
Kingdra