| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 17 | 36 | 386 | 327 | 10868 |
|
|
| 19 | 8 | 26 | 555 | 622 | 11398 |
|
|
| 13 | 14 | 44 | 257 | 360 | 11023 |
|
|
| 14 | 7 | 41 | 482 | 497 | 12565 |
|
|
| 20 | 9 | 28 | 587 | 678 | 18020 |
|
|
| 11 | 16 | 19 | 365 | 440 | 15575 |
|
|
| 10 | 14 | 27 | 226 | 333 | 11832 |
|
|
| 20 | 15 | 20 | 439 | 450 | 15079 |
|
|
| 1 | 19 | 39 | 158 | 198 | 6631 |
|
|
| 13 | 12 | 28 | 383 | 431 | 16104 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 6 | 11 | 386 | 327 | 10868 |
|
|
| 4 | 1 | 8 | 555 | 622 | 11398 |
|
|
| 4 | 5 | 12 | 257 | 360 | 11023 |
|
|
| 5 | 3 | 15 | 482 | 497 | 12565 |
|
|
| 9 | 0 | 7 | 587 | 678 | 18020 |
|
|
| 2 | 6 | 3 | 365 | 440 | 15575 |
|
|
| 3 | 4 | 6 | 226 | 333 | 11832 |
|
|
| 6 | 5 | 3 | 439 | 450 | 15079 |
|
|
| 0 | 5 | 10 | 158 | 198 | 6631 |
|
|
| 4 | 5 | 8 | 383 | 431 | 16104 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 11 | 25 | 286 | 458 | 14180 |
|
|
| 15 | 7 | 18 | 547 | 558 | 42194 |
|
|
| 9 | 9 | 32 | 378 | 577 | 35323 |
|
|
| 9 | 4 | 26 | 407 | 555 | 32213 |
|
|
| 11 | 9 | 21 | 809 | 571 | 42356 |
|
|
| 9 | 10 | 16 | 509 | 618 | 42117 |
|
|
| 7 | 10 | 21 | 366 | 494 | 25373 |
|
|
| 14 | 10 | 17 | 563 | 692 | 34495 |
|
|
| 1 | 14 | 29 | 329 | 559 | 26790 |
|
|
| 9 | 7 | 20 | 623 | 627 | 47499 |
Antarctic Penguins