Dota 2
OG
Dota 2
OG
Dota 2
OG
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 22 | 61 | 222 | 222 | 7381 |
|
|
| 35 | 11 | 36 | 422 | 519 | 25689 |
|
|
| 18 | 17 | 53 | 398 | 472 | 12948 |
|
|
| 14 | 20 | 52 | 210 | 239 | 10622 |
|
|
| 24 | 12 | 54 | 286 | 298 | 14286 |
|
|
| 6 | 23 | 37 | 271 | 421 | 7577 |
|
|
| 31 | 17 | 24 | 583 | 607 | 29011 |
|
|
| 22 | 16 | 32 | 453 | 622 | 29905 |
|
|
| 12 | 19 | 40 | 395 | 627 | 20179 |
|
|
| 8 | 23 | 43 | 338 | 486 | 19074 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 14 | 7 | 222 | 222 | 7381 |
|
|
| 4 | 6 | 6 | 422 | 519 | 25689 |
|
|
| 3 | 8 | 4 | 398 | 472 | 12948 |
|
|
| 1 | 11 | 2 | 210 | 239 | 10622 |
|
|
| 2 | 7 | 4 | 286 | 298 | 14286 |
|
|
| 3 | 4 | 16 | 271 | 421 | 7577 |
|
|
| 15 | 2 | 13 | 583 | 607 | 29011 |
|
|
| 14 | 0 | 18 | 453 | 622 | 29905 |
|
|
| 7 | 3 | 24 | 395 | 627 | 20179 |
|
|
| 6 | 2 | 26 | 338 | 486 | 19074 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 3 | 29 | 340 | 477 | 10070 |
|
|
| 25 | 1 | 12 | 616 | 708 | 45234 |
|
|
| 7 | 3 | 37 | 429 | 674 | 32192 |
|
|
| 6 | 4 | 35 | 302 | 485 | 21944 |
|
|
| 13 | 1 | 29 | 516 | 631 | 30937 |
|
|
| 1 | 13 | 7 | 239 | 303 | 7792 |
|
|
| 5 | 7 | 5 | 446 | 533 | 21428 |
|
|
| 2 | 11 | 4 | 319 | 390 | 9137 |
|
|
| 2 | 9 | 6 | 329 | 412 | 15205 |
|
|
| 0 | 13 | 5 | 168 | 308 | 10184 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 5 | 25 | 240 | 376 | 10130 |
|
|
| 6 | 4 | 18 | 440 | 591 | 19164 |
|
|
| 8 | 6 | 12 | 378 | 492 | 21405 |
|
|
| 7 | 5 | 15 | 277 | 582 | 16143 |
|
|
| 9 | 4 | 21 | 558 | 529 | 14042 |
|
|
| 2 | 6 | 14 | 194 | 280 | 9556 |
|
|
| 11 | 8 | 6 | 381 | 497 | 14942 |
|
|
| 6 | 5 | 10 | 512 | 479 | 18955 |
|
|
| 3 | 7 | 10 | 358 | 433 | 13892 |
|
|
| 2 | 8 | 12 | 214 | 347 | 10178 |
OG