| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 10 | 4 | 439 | 476 | 12541 |
|
|
| 3 | 8 | 11 | 357 | 488 | 13941 |
|
|
| 5 | 16 | 8 | 342 | 391 | 9232 |
|
|
| 6 | 10 | 9 | 240 | 290 | 10216 |
|
|
| 2 | 16 | 11 | 173 | 169 | 5637 |
|
|
| 16 | 3 | 21 | 561 | 615 | 23461 |
|
|
| 18 | 4 | 30 | 550 | 642 | 15618 |
|
|
| 16 | 2 | 24 | 585 | 616 | 11893 |
|
|
| 5 | 3 | 40 | 393 | 513 | 17968 |
|
|
| 5 | 8 | 35 | 262 | 414 | 9612 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 5 | 1 | 439 | 476 | 12541 |
|
|
| 2 | 3 | 5 | 357 | 488 | 13941 |
|
|
| 3 | 8 | 2 | 342 | 391 | 9232 |
|
|
| 2 | 4 | 5 | 240 | 290 | 10216 |
|
|
| 0 | 9 | 6 | 173 | 169 | 5637 |
|
|
| 8 | 1 | 13 | 561 | 615 | 23461 |
|
|
| 7 | 1 | 17 | 550 | 642 | 15618 |
|
|
| 9 | 1 | 11 | 585 | 616 | 11893 |
|
|
| 3 | 2 | 18 | 393 | 513 | 17968 |
|
|
| 2 | 4 | 21 | 262 | 414 | 9612 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 5 | 3 | 439 | 519 | 9200 |
|
|
| 1 | 5 | 6 | 371 | 392 | 10377 |
|
|
| 2 | 8 | 6 | 380 | 450 | 13020 |
|
|
| 4 | 6 | 4 | 268 | 387 | 12943 |
|
|
| 2 | 7 | 5 | 238 | 279 | 3355 |
|
|
| 8 | 2 | 8 | 528 | 597 | 12908 |
|
|
| 11 | 3 | 13 | 653 | 644 | 24925 |
|
|
| 7 | 1 | 13 | 615 | 637 | 17102 |
|
|
| 2 | 1 | 22 | 315 | 455 | 12579 |
|
|
| 3 | 4 | 14 | 314 | 411 | 7635 |
OG