| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 19 | 56 | 334 | 633 | 12136 |
|
|
| 31 | 6 | 34 | 733 | 894 | 41898 |
|
|
| 19 | 7 | 42 | 614 | 836 | 31875 |
|
|
| 21 | 2 | 23 | 872 | 911 | 38365 |
|
|
| 5 | 22 | 50 | 309 | 616 | 16625 |
|
|
| 1 | 21 | 34 | 230 | 412 | 14354 |
|
|
| 13 | 14 | 22 | 612 | 765 | 36726 |
|
|
| 8 | 12 | 29 | 619 | 747 | 30645 |
|
|
| 9 | 17 | 23 | 324 | 490 | 21203 |
|
|
| 22 | 14 | 20 | 484 | 572 | 50355 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 9 | 34 | 334 | 633 | 12136 |
|
|
| 21 | 4 | 17 | 733 | 894 | 41898 |
|
|
| 10 | 3 | 26 | 614 | 836 | 31875 |
|
|
| 13 | 2 | 13 | 872 | 911 | 38365 |
|
|
| 4 | 14 | 29 | 309 | 616 | 16625 |
|
|
| 0 | 13 | 21 | 230 | 412 | 14354 |
|
|
| 5 | 10 | 16 | 612 | 765 | 36726 |
|
|
| 5 | 6 | 15 | 619 | 747 | 30645 |
|
|
| 6 | 11 | 11 | 324 | 490 | 21203 |
|
|
| 13 | 8 | 11 | 484 | 572 | 50355 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 10 | 22 | 291 | 508 | 11189 |
|
|
| 10 | 2 | 17 | 588 | 798 | 43281 |
|
|
| 9 | 4 | 16 | 494 | 661 | 28207 |
|
|
| 8 | 0 | 10 | 838 | 830 | 31237 |
|
|
| 1 | 8 | 21 | 299 | 495 | 11467 |
|
|
| 1 | 8 | 13 | 249 | 396 | 18060 |
|
|
| 8 | 4 | 6 | 638 | 847 | 31074 |
|
|
| 3 | 6 | 14 | 431 | 576 | 17353 |
|
|
| 3 | 6 | 12 | 356 | 447 | 19672 |
|
|
| 9 | 6 | 9 | 539 | 687 | 47487 |
Gaimin Gladiators