| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 4 | 27 | 731 | 693 | 15434 |
|
|
| 7 | 12 | 40 | 310 | 457 | 13552 |
|
|
| 9 | 7 | 39 | 272 | 458 | 7528 |
|
|
| 21 | 3 | 29 | 655 | 777 | 21968 |
|
|
| 13 | 3 | 34 | 512 | 695 | 14526 |
|
|
| 2 | 17 | 13 | 248 | 251 | 7623 |
|
|
| 10 | 11 | 13 | 439 | 608 | 10260 |
|
|
| 4 | 5 | 11 | 481 | 543 | 5062 |
|
|
| 8 | 9 | 7 | 579 | 677 | 7694 |
|
|
| 4 | 21 | 19 | 254 | 284 | 14686 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 1 | 9 | 731 | 693 | 15434 |
|
|
| 5 | 2 | 14 | 310 | 457 | 13552 |
|
|
| 2 | 3 | 18 | 272 | 458 | 7528 |
|
|
| 8 | 1 | 12 | 655 | 777 | 21968 |
|
|
| 7 | 1 | 15 | 512 | 695 | 14526 |
|
|
| 1 | 7 | 2 | 248 | 251 | 7623 |
|
|
| 2 | 3 | 4 | 439 | 608 | 10260 |
|
|
| 0 | 1 | 3 | 481 | 543 | 5062 |
|
|
| 3 | 5 | 2 | 579 | 677 | 7694 |
|
|
| 1 | 11 | 6 | 254 | 284 | 14686 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 3 | 18 | 757 | 846 | 42090 |
|
|
| 2 | 10 | 26 | 293 | 538 | 17655 |
|
|
| 7 | 4 | 21 | 405 | 636 | 11903 |
|
|
| 13 | 2 | 17 | 685 | 840 | 46352 |
|
|
| 6 | 2 | 19 | 493 | 742 | 24831 |
|
|
| 1 | 10 | 11 | 262 | 368 | 7180 |
|
|
| 8 | 8 | 9 | 524 | 658 | 29226 |
|
|
| 4 | 4 | 8 | 618 | 644 | 18863 |
|
|
| 5 | 4 | 5 | 679 | 575 | 19711 |
|
|
| 3 | 10 | 13 | 364 | 475 | 31424 |
OG