| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 7 | 21 | 584 | 713 | 32673 |
|
|
| 26 | 9 | 25 | 663 | 801 | 48813 |
|
|
| 10 | 8 | 27 | 516 | 471 | 15176 |
|
|
| 8 | 7 | 40 | 280 | 461 | 17029 |
|
|
| 9 | 15 | 37 | 374 | 447 | 29454 |
|
|
| 17 | 12 | 19 | 667 | 766 | 34362 |
|
|
| 3 | 15 | 34 | 358 | 577 | 5293 |
|
|
| 9 | 11 | 28 | 606 | 703 | 24769 |
|
|
| 12 | 7 | 23 | 772 | 717 | 39414 |
|
|
| 4 | 19 | 28 | 322 | 550 | 15614 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 4 | 9 | 584 | 713 | 32673 |
|
|
| 14 | 5 | 9 | 663 | 801 | 48813 |
|
|
| 2 | 6 | 12 | 516 | 471 | 15176 |
|
|
| 2 | 5 | 18 | 280 | 461 | 17029 |
|
|
| 6 | 8 | 14 | 374 | 447 | 29454 |
|
|
| 8 | 8 | 12 | 667 | 766 | 34362 |
|
|
| 0 | 4 | 23 | 358 | 577 | 5293 |
|
|
| 6 | 5 | 18 | 606 | 703 | 24769 |
|
|
| 11 | 2 | 13 | 772 | 717 | 39414 |
|
|
| 2 | 8 | 19 | 322 | 550 | 15614 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 3 | 12 | 663 | 750 | 36677 |
|
|
| 12 | 4 | 16 | 606 | 772 | 29502 |
|
|
| 8 | 2 | 15 | 504 | 646 | 24468 |
|
|
| 6 | 2 | 22 | 440 | 631 | 18516 |
|
|
| 3 | 7 | 23 | 376 | 474 | 15554 |
|
|
| 9 | 4 | 7 | 691 | 752 | 38533 |
|
|
| 3 | 11 | 11 | 293 | 366 | 6254 |
|
|
| 3 | 6 | 10 | 377 | 472 | 10647 |
|
|
| 1 | 5 | 10 | 483 | 649 | 24267 |
|
|
| 2 | 11 | 9 | 221 | 346 | 11214 |
OG