Dota 2
OG
Dota 2
OG
Dota 2
OG
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 15 | 16 | 33 | 442 | 480 | 9254 |
|
|
| 22 | 9 | 15 | 649 | 534 | 8639 |
|
|
| 13 | 12 | 43 | 384 | 514 | 10702 |
|
|
| 3 | 16 | 54 | 254 | 361 | 7611 |
|
|
| 15 | 9 | 32 | 509 | 503 | 15928 |
|
|
| 3 | 22 | 38 | 334 | 425 | 5696 |
|
|
| 23 | 7 | 30 | 614 | 762 | 24295 |
|
|
| 7 | 13 | 36 | 554 | 557 | 7023 |
|
|
| 22 | 8 | 28 | 897 | 845 | 24838 |
|
|
| 6 | 19 | 43 | 321 | 362 | 9644 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 5 | 2 | 442 | 480 | 9254 |
|
|
| 3 | 3 | 1 | 649 | 534 | 8639 |
|
|
| 3 | 4 | 4 | 384 | 514 | 10702 |
|
|
| 1 | 5 | 5 | 254 | 361 | 7611 |
|
|
| 2 | 2 | 4 | 509 | 503 | 15928 |
|
|
| 0 | 2 | 9 | 334 | 425 | 5696 |
|
|
| 5 | 1 | 11 | 614 | 762 | 24295 |
|
|
| 2 | 2 | 12 | 554 | 557 | 7023 |
|
|
| 10 | 0 | 6 | 897 | 845 | 24838 |
|
|
| 2 | 4 | 13 | 321 | 362 | 9644 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 5 | 25 | 618 | 703 | 25265 |
|
|
| 16 | 3 | 10 | 879 | 910 | 57429 |
|
|
| 8 | 4 | 32 | 408 | 650 | 16720 |
|
|
| 0 | 6 | 38 | 364 | 644 | 13554 |
|
|
| 9 | 3 | 23 | 668 | 785 | 35444 |
|
|
| 2 | 16 | 13 | 266 | 450 | 9209 |
|
|
| 7 | 4 | 10 | 692 | 691 | 40936 |
|
|
| 2 | 9 | 8 | 476 | 602 | 26147 |
|
|
| 5 | 5 | 11 | 697 | 691 | 42943 |
|
|
| 4 | 12 | 12 | 290 | 421 | 19561 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 6 | 6 | 413 | 410 | 16150 |
|
|
| 3 | 3 | 4 | 560 | 564 | 11393 |
|
|
| 2 | 4 | 7 | 271 | 347 | 11909 |
|
|
| 2 | 5 | 11 | 268 | 358 | 7037 |
|
|
| 4 | 4 | 5 | 458 | 425 | 15225 |
|
|
| 1 | 4 | 16 | 350 | 474 | 9774 |
|
|
| 11 | 2 | 9 | 611 | 593 | 23205 |
|
|
| 3 | 2 | 16 | 532 | 490 | 14864 |
|
|
| 7 | 3 | 11 | 786 | 742 | 25122 |
|
|
| 0 | 3 | 18 | 343 | 433 | 9316 |
OG