Dota 2
OG
Dota 2
OG
Dota 2
OG
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 24 | 12 | 44 | 694 | 764 | 57299 |
|
|
| 16 | 12 | 60 | 351 | 535 | 21791 |
|
|
| 12 | 24 | 48 | 320 | 514 | 16457 |
|
|
| 17 | 20 | 51 | 552 | 758 | 30273 |
|
|
| 16 | 5 | 39 | 966 | 700 | 25476 |
|
|
| 5 | 18 | 47 | 401 | 619 | 23813 |
|
|
| 10 | 14 | 45 | 511 | 621 | 39487 |
|
|
| 33 | 10 | 21 | 1150 | 811 | 124809 |
|
|
| 5 | 23 | 49 | 317 | 542 | 20633 |
|
|
| 20 | 20 | 41 | 602 | 668 | 48498 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 5 | 21 | 694 | 764 | 57299 |
|
|
| 5 | 5 | 29 | 351 | 535 | 21791 |
|
|
| 6 | 12 | 21 | 320 | 514 | 16457 |
|
|
| 3 | 10 | 25 | 552 | 758 | 30273 |
|
|
| 11 | 2 | 16 | 966 | 700 | 25476 |
|
|
| 2 | 4 | 25 | 401 | 619 | 23813 |
|
|
| 7 | 6 | 20 | 511 | 621 | 39487 |
|
|
| 17 | 4 | 12 | 1150 | 811 | 124809 |
|
|
| 1 | 12 | 25 | 317 | 542 | 20633 |
|
|
| 7 | 10 | 20 | 602 | 668 | 48498 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 4 | 12 | 640 | 770 | 42440 |
|
|
| 8 | 6 | 13 | 306 | 502 | 29521 |
|
|
| 1 | 8 | 16 | 396 | 534 | 29335 |
|
|
| 6 | 9 | 14 | 480 | 573 | 21459 |
|
|
| 3 | 2 | 13 | 728 | 866 | 55901 |
|
|
| 2 | 10 | 19 | 274 | 527 | 4215 |
|
|
| 2 | 3 | 19 | 494 | 629 | 13400 |
|
|
| 15 | 2 | 8 | 1013 | 648 | 65656 |
|
|
| 3 | 5 | 16 | 302 | 454 | 11660 |
|
|
| 7 | 5 | 17 | 590 | 626 | 31727 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 3 | 11 | 666 | 790 | 21465 |
|
|
| 3 | 1 | 18 | 371 | 571 | 12773 |
|
|
| 5 | 4 | 11 | 409 | 598 | 19225 |
|
|
| 8 | 1 | 12 | 606 | 794 | 20391 |
|
|
| 2 | 1 | 10 | 921 | 785 | 17576 |
|
|
| 1 | 4 | 3 | 230 | 523 | 2377 |
|
|
| 1 | 5 | 6 | 504 | 577 | 13677 |
|
|
| 1 | 4 | 1 | 843 | 584 | 18941 |
|
|
| 1 | 6 | 8 | 254 | 375 | 9130 |
|
|
| 6 | 5 | 4 | 504 | 611 | 20678 |
OG