| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 20 | 22 | 244 | 268 | 10835 |
|
|
| 8 | 7 | 11 | 604 | 635 | 19478 |
|
|
| 10 | 19 | 10 | 436 | 427 | 15221 |
|
|
| 6 | 20 | 16 | 270 | 279 | 13728 |
|
|
| 1 | 11 | 14 | 485 | 523 | 15568 |
|
|
| 19 | 4 | 37 | 574 | 670 | 30103 |
|
|
| 11 | 5 | 42 | 644 | 737 | 10631 |
|
|
| 8 | 7 | 39 | 347 | 460 | 10034 |
|
|
| 29 | 4 | 24 | 997 | 1025 | 38486 |
|
|
| 8 | 9 | 42 | 352 | 409 | 17814 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 13 | 13 | 244 | 268 | 10835 |
|
|
| 2 | 3 | 8 | 604 | 635 | 19478 |
|
|
| 6 | 10 | 3 | 436 | 427 | 15221 |
|
|
| 2 | 9 | 7 | 270 | 279 | 13728 |
|
|
| 1 | 4 | 8 | 485 | 523 | 15568 |
|
|
| 7 | 1 | 20 | 574 | 670 | 30103 |
|
|
| 7 | 4 | 21 | 644 | 737 | 10631 |
|
|
| 3 | 3 | 16 | 347 | 460 | 10034 |
|
|
| 19 | 1 | 7 | 997 | 1025 | 38486 |
|
|
| 2 | 5 | 21 | 352 | 409 | 17814 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 7 | 9 | 291 | 437 | 8105 |
|
|
| 6 | 4 | 3 | 699 | 890 | 15704 |
|
|
| 4 | 9 | 7 | 540 | 587 | 20493 |
|
|
| 4 | 11 | 9 | 275 | 364 | 10359 |
|
|
| 0 | 7 | 6 | 405 | 441 | 13571 |
|
|
| 12 | 3 | 17 | 643 | 754 | 35788 |
|
|
| 4 | 1 | 21 | 588 | 631 | 17158 |
|
|
| 5 | 4 | 23 | 360 | 559 | 12055 |
|
|
| 10 | 3 | 17 | 806 | 805 | 35867 |
|
|
| 6 | 4 | 21 | 362 | 628 | 18811 |
OG