Dota 2
Wildcard
Dota 2
Wildcard
Dota 2
Wildcard
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 14 | 18 | 454 | 543 | 15631 |
|
|
| 9 | 13 | 10 | 631 | 756 | 16695 |
|
|
| 1 | 28 | 21 | 232 | 252 | 5772 |
|
|
| 13 | 8 | 18 | 387 | 444 | 13715 |
|
|
| 5 | 15 | 23 | 239 | 259 | 8534 |
|
|
| 26 | 5 | 25 | 678 | 739 | 23847 |
|
|
| 12 | 7 | 44 | 580 | 659 | 17120 |
|
|
| 7 | 10 | 42 | 400 | 488 | 12229 |
|
|
| 16 | 5 | 43 | 584 | 695 | 18220 |
|
|
| 14 | 6 | 18 | 477 | 551 | 8928 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 6 | 4 | 454 | 543 | 15631 |
|
|
| 3 | 6 | 4 | 631 | 756 | 16695 |
|
|
| 0 | 15 | 4 | 232 | 252 | 5772 |
|
|
| 3 | 3 | 6 | 387 | 444 | 13715 |
|
|
| 2 | 7 | 6 | 239 | 259 | 8534 |
|
|
| 9 | 1 | 16 | 678 | 739 | 23847 |
|
|
| 9 | 3 | 19 | 580 | 659 | 17120 |
|
|
| 6 | 4 | 21 | 400 | 488 | 12229 |
|
|
| 7 | 1 | 20 | 584 | 695 | 18220 |
|
|
| 5 | 1 | 10 | 477 | 551 | 8928 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 2 | 14 | 564 | 655 | 22411 |
|
|
| 6 | 2 | 5 | 709 | 733 | 30181 |
|
|
| 1 | 6 | 13 | 322 | 403 | 11302 |
|
|
| 7 | 0 | 12 | 566 | 658 | 16092 |
|
|
| 3 | 4 | 15 | 336 | 449 | 10953 |
|
|
| 6 | 4 | 3 | 642 | 764 | 12599 |
|
|
| 1 | 3 | 8 | 308 | 355 | 17276 |
|
|
| 0 | 5 | 6 | 304 | 312 | 5634 |
|
|
| 3 | 4 | 9 | 538 | 565 | 20230 |
|
|
| 3 | 3 | 4 | 444 | 542 | 7898 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 6 | 0 | 417 | 501 | 6366 |
|
|
| 0 | 5 | 1 | 503 | 577 | 5781 |
|
|
| 0 | 7 | 4 | 276 | 278 | 9749 |
|
|
| 3 | 5 | 0 | 415 | 461 | 13279 |
|
|
| 0 | 4 | 2 | 220 | 284 | 9373 |
|
|
| 11 | 0 | 6 | 760 | 798 | 19068 |
|
|
| 2 | 1 | 17 | 406 | 507 | 10024 |
|
|
| 1 | 1 | 15 | 301 | 461 | 8556 |
|
|
| 6 | 0 | 14 | 574 | 659 | 16261 |
|
|
| 6 | 2 | 4 | 472 | 558 | 14655 |
Wildcard