| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 7 | 49 | 360 | 521 | 8026 |
|
|
| 11 | 15 | 46 | 473 | 494 | 11884 |
|
|
| 27 | 6 | 28 | 779 | 791 | 14428 |
|
|
| 13 | 15 | 47 | 354 | 364 | 7492 |
|
|
| 29 | 9 | 39 | 569 | 684 | 24894 |
|
|
| 7 | 15 | 29 | 583 | 543 | 11662 |
|
|
| 22 | 9 | 17 | 676 | 838 | 11455 |
|
|
| 6 | 21 | 27 | 406 | 416 | 14203 |
|
| 10 | 23 | 26 | 291 | 345 | 6090 |
|
|
| 6 | 23 | 33 | 240 | 283 | 5772 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 1 | 18 | 360 | 521 | 8026 |
|
|
| 2 | 5 | 16 | 473 | 494 | 11884 |
|
|
| 7 | 1 | 11 | 779 | 791 | 14428 |
|
|
| 4 | 5 | 13 | 354 | 364 | 7492 |
|
|
| 14 | 2 | 12 | 569 | 684 | 24894 |
|
|
| 1 | 5 | 8 | 583 | 543 | 11662 |
|
|
| 5 | 3 | 7 | 676 | 838 | 11455 |
|
|
| 3 | 6 | 5 | 406 | 416 | 14203 |
|
| 3 | 9 | 7 | 291 | 345 | 6090 |
|
|
| 2 | 7 | 8 | 240 | 283 | 5772 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 3 | 10 | 317 | 434 | 9673 |
|
|
| 3 | 5 | 4 | 409 | 465 | 9516 |
|
|
| 5 | 5 | 1 | 554 | 617 | 11968 |
|
|
| 1 | 8 | 5 | 272 | 398 | 3750 |
|
|
| 2 | 6 | 5 | 467 | 556 | 13861 |
|
|
| 6 | 1 | 14 | 663 | 679 | 17114 |
|
|
| 12 | 1 | 6 | 814 | 1046 | 27185 |
|
|
| 2 | 3 | 18 | 532 | 584 | 8856 |
|
| 4 | 1 | 13 | 329 | 400 | 7542 |
|
|
| 2 | 6 | 19 | 291 | 427 | 8122 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 3 | 21 | 481 | 784 | 16375 |
|
|
| 6 | 5 | 26 | 575 | 786 | 15188 |
|
|
| 15 | 0 | 16 | 815 | 1070 | 31326 |
|
| 8 | 2 | 29 | 402 | 673 | 20354 |
|
|
| 13 | 1 | 22 | 629 | 877 | 28282 |
|
|
| 0 | 9 | 7 | 500 | 568 | 26001 |
|
|
| 5 | 5 | 4 | 669 | 661 | 47906 |
|
|
| 1 | 12 | 4 | 329 | 426 | 12802 |
|
|
| 3 | 13 | 6 | 266 | 297 | 12211 |
|
|
| 2 | 10 | 6 | 233 | 375 | 6151 |
OG