Dota 2
L1GA TEAM
Dota 2
L1GA TEAM
Dota 2
L1GA TEAM
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 17 | 14 | 45 | 565 | 723 | 23597 |
|
|
| 26 | 9 | 30 | 732 | 998 | 30270 |
|
|
| 16 | 14 | 39 | 737 | 905 | 39193 |
|
|
| 9 | 12 | 46 | 403 | 609 | 18142 |
|
|
| 14 | 22 | 47 | 347 | 534 | 15895 |
|
|
| 20 | 7 | 29 | 626 | 752 | 48507 |
|
|
| 18 | 14 | 31 | 500 | 667 | 23607 |
|
|
| 12 | 22 | 41 | 308 | 361 | 10953 |
|
|
| 12 | 23 | 39 | 325 | 413 | 15269 |
|
|
| 9 | 18 | 34 | 423 | 568 | 24526 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 3 | 21 | 565 | 723 | 23597 |
|
|
| 10 | 2 | 16 | 732 | 998 | 30270 |
|
|
| 12 | 3 | 14 | 737 | 905 | 39193 |
|
|
| 8 | 3 | 19 | 403 | 609 | 18142 |
|
|
| 3 | 5 | 23 | 347 | 534 | 15895 |
|
|
| 7 | 3 | 5 | 626 | 752 | 48507 |
|
|
| 2 | 8 | 9 | 500 | 667 | 23607 |
|
|
| 3 | 8 | 7 | 308 | 361 | 10953 |
|
|
| 2 | 11 | 8 | 325 | 413 | 15269 |
|
|
| 2 | 11 | 6 | 423 | 568 | 24526 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 5 | 9 | 682 | 898 | 34154 |
|
|
| 7 | 6 | 5 | 673 | 761 | 25925 |
|
|
| 1 | 5 | 12 | 412 | 498 | 12887 |
|
|
| 1 | 7 | 9 | 306 | 454 | 23734 |
|
|
| 2 | 13 | 9 | 296 | 469 | 9370 |
|
|
| 8 | 1 | 14 | 776 | 1056 | 45311 |
|
|
| 12 | 2 | 11 | 712 | 980 | 47001 |
|
|
| 6 | 5 | 23 | 393 | 542 | 25782 |
|
|
| 7 | 5 | 22 | 417 | 541 | 26303 |
|
|
| 3 | 3 | 18 | 516 | 744 | 25489 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 6 | 15 | 663 | 935 | 28103 |
|
|
| 9 | 1 | 9 | 808 | 1092 | 39861 |
|
|
| 3 | 6 | 13 | 560 | 742 | 20047 |
|
| 0 | 2 | 18 | 322 | 586 | 14966 |
|
|
| 9 | 4 | 15 | 392 | 615 | 23369 |
|
|
| 5 | 3 | 10 | 669 | 890 | 27477 |
|
|
| 4 | 4 | 11 | 646 | 793 | 24426 |
|
|
| 3 | 9 | 11 | 330 | 402 | 14342 |
|
|
| 3 | 7 | 9 | 237 | 385 | 12641 |
|
|
| 4 | 4 | 10 | 436 | 577 | 17717 |
L1GA TEAM