Dota 2
OG
Dota 2
OG
Dota 2
OG
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 37 | 9 | 24 | 715 | 756 | 15680 |
|
|
| 28 | 8 | 25 | 697 | 801 | 19028 |
|
|
| 12 | 12 | 46 | 591 | 798 | 16947 |
|
|
| 6 | 17 | 55 | 341 | 559 | 5129 |
|
|
| 5 | 18 | 63 | 352 | 481 | 5172 |
|
|
| 6 | 21 | 38 | 251 | 351 | 7005 |
|
| 16 | 15 | 33 | 402 | 541 | 7075 |
|
|
| 20 | 12 | 24 | 477 | 553 | 9447 |
|
|
| 3 | 30 | 34 | 234 | 309 | 7882 |
|
|
| 19 | 10 | 20 | 498 | 575 | 5308 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 0 | 5 | 715 | 756 | 15680 |
|
|
| 9 | 1 | 6 | 697 | 801 | 19028 |
|
|
| 5 | 0 | 15 | 591 | 798 | 16947 |
|
|
| 0 | 1 | 22 | 341 | 559 | 5129 |
|
|
| 2 | 2 | 17 | 352 | 481 | 5172 |
|
|
| 1 | 6 | 1 | 251 | 351 | 7005 |
|
| 0 | 4 | 1 | 402 | 541 | 7075 |
|
|
| 2 | 5 | 1 | 477 | 553 | 9447 |
|
|
| 0 | 9 | 4 | 234 | 309 | 7882 |
|
|
| 1 | 4 | 3 | 498 | 575 | 5308 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 5 | 4 | 622 | 761 | 18047 |
|
|
| 5 | 3 | 3 | 587 | 707 | 14327 |
|
|
| 1 | 5 | 9 | 387 | 402 | 17718 |
|
|
| 2 | 6 | 6 | 279 | 346 | 9246 |
|
|
| 2 | 9 | 9 | 228 | 352 | 7668 |
|
|
| 1 | 1 | 20 | 424 | 651 | 7727 |
|
|
| 6 | 1 | 18 | 558 | 796 | 15716 |
|
|
| 11 | 3 | 14 | 635 | 826 | 25917 |
|
|
| 0 | 9 | 11 | 290 | 429 | 5939 |
|
|
| 10 | 2 | 6 | 736 | 876 | 16677 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Schade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 19 | 4 | 15 | 879 | 966 | 68442 |
|
|
| 14 | 4 | 16 | 634 | 938 | 36881 |
|
|
| 6 | 7 | 22 | 492 | 748 | 27674 |
|
|
| 4 | 10 | 27 | 269 | 515 | 9054 |
|
|
| 1 | 7 | 37 | 375 | 641 | 15244 |
|
|
| 4 | 14 | 17 | 339 | 619 | 29553 |
|
|
| 10 | 10 | 14 | 558 | 848 | 35965 |
|
|
| 7 | 4 | 9 | 615 | 876 | 26745 |
|
|
| 3 | 12 | 19 | 317 | 661 | 14549 |
|
|
| 8 | 4 | 11 | 700 | 865 | 32967 |
OG