Dust2
Housebets
Nuke
Housebets
Inferno
Housebets
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 46 | 41 | 17 |
|
| 35 | 35 | 8 |
|
| 41 | 48 | 19 |
|
| 42 | 44 | 14 |
|
| 24 | 38 | 9 |
|
| 49 | 41 | 19 |
|
| 43 | 38 | 11 |
|
| 48 | 44 | 16 |
|
| 33 | 34 | 4 |
|
| 31 | 33 | 13 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 15 | 7 |
|
| 17 | 11 | 2 |
|
| 20 | 18 | 8 |
|
| 20 | 16 | 8 |
|
| 8 | 12 | 4 |
|
| 17 | 17 | 10 |
|
| 13 | 18 | 5 |
|
| 18 | 18 | 4 |
|
| 14 | 15 | 1 |
|
| 10 | 13 | 5 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 9 | 15 | 2 |
|
| 6 | 14 | 2 |
|
| 2 | 15 | 3 |
|
| 6 | 15 | 3 |
|
| 4 | 15 | 3 |
|
| 16 | 7 | 3 |
|
| 11 | 5 | 2 |
|
| 25 | 8 | 7 |
|
| 11 | 4 | 1 |
|
| 9 | 4 | 5 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 11 | 8 |
|
| 12 | 10 | 4 |
|
| 19 | 15 | 8 |
|
| 16 | 13 | 3 |
|
| 12 | 11 | 2 |
|
| 16 | 17 | 6 |
|
| 19 | 15 | 4 |
|
| 5 | 18 | 5 |
|
| 8 | 15 | 2 |
|
| 12 | 16 | 3 |
Housebets