Mirage
ShindeN
Nuke
ShindeN
Dust2
ShindeN
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 68 | 40 | 8 |
|
| 40 | 40 | 17 |
|
| 29 | 31 | 13 |
|
| 31 | 45 | 18 |
|
| 36 | 48 | 14 |
|
| 5 | 15 | 1 |
|
| 59 | 41 | 11 |
|
| 50 | 40 | 17 |
|
| 40 | 44 | 11 |
|
| 39 | 43 | 19 |
|
| 31 | 42 | 19 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 14 | 1 |
|
| 7 | 15 | 6 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | 14 | 4 |
|
| 7 | 16 | 4 |
|
| 5 | 15 | 1 |
|
| 17 | 8 | 1 |
|
| 10 | 9 | 7 |
|
| 15 | 10 | 3 |
|
| 20 | 8 | 6 |
|
| 12 | 9 | 2 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 29 | 14 | 4 |
|
| 16 | 15 | 4 |
|
| 15 | 14 | 6 |
|
| 9 | 16 | 8 |
|
| 13 | 20 | 5 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 28 | 17 | 3 |
|
| 21 | 16 | 7 |
|
| 8 | 18 | 4 |
|
| 13 | 16 | 6 |
|
| 9 | 15 | 7 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 24 | 12 | 3 |
|
| 17 | 10 | 7 |
|
| 14 | 17 | 7 |
|
| 12 | 15 | 6 |
|
| 16 | 12 | 5 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | 16 | 7 |
|
| 19 | 15 | 3 |
|
| 17 | 16 | 4 |
|
| 6 | 19 | 7 |
|
| 10 | 18 | 10 |
ShindeN