Nuke
TPuDCATb TPu
Inferno
TPuDCATb TPu
Dust2
TPuDCATb TPu
Nuke
TPuDCATb TPu
Inferno
TPuDCATb TPu
Dust2
TPuDCATb TPu
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 134 | 96 | 30 |
|
| 114 | 88 | 38 |
|
| 96 | 96 | 28 |
|
| 86 | 90 | 48 |
|
| 70 | 100 | 22 |
|
| 128 | 92 | 32 |
|
| 96 | 104 | 40 |
|
| 96 | 104 | 38 |
|
| 78 | 108 | 32 |
|
| 40 | 52 | 8 |
|
| 16 | 22 | 3 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 25 | 16 | 1 |
|
| 20 | 15 | 8 |
|
| 13 | 18 | 4 |
|
| 14 | 14 | 7 |
|
| 11 | 18 | 1 |
|
| 21 | 15 | 6 |
|
| 15 | 19 | 6 |
|
| 17 | 15 | 5 |
|
| 18 | 18 | 5 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | 17 | 2 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 24 | 26 | 6 |
|
| 24 | 22 | 8 |
|
| 25 | 25 | 7 |
|
| 16 | 21 | 11 |
|
| 13 | 24 | 6 |
|
| 30 | 19 | 9 |
|
| 31 | 20 | 9 |
|
| 21 | 24 | 13 |
|
| 14 | 21 | 8 |
|
| 16 | 14 | 4 |
|
| 6 | 5 | 1 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 6 | 8 |
|
| 13 | 7 | 3 |
|
| 10 | 5 | 3 |
|
| 13 | 10 | 6 |
|
| 11 | 8 | 4 |
|
| 13 | 12 | 1 |
|
| 2 | 13 | 5 |
|
| 10 | 13 | 1 |
|
| 7 | 15 | 3 |
|
| 4 | 12 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 25 | 16 | 1 |
|
| 20 | 15 | 8 |
|
| 13 | 18 | 4 |
|
| 14 | 14 | 7 |
|
| 11 | 18 | 1 |
|
| 21 | 15 | 6 |
|
| 15 | 19 | 6 |
|
| 17 | 15 | 5 |
|
| 18 | 18 | 5 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 24 | 26 | 6 |
|
| 24 | 22 | 8 |
|
| 25 | 25 | 7 |
|
| 16 | 21 | 11 |
|
| 13 | 24 | 6 |
|
| 30 | 19 | 9 |
|
| 31 | 20 | 9 |
|
| 21 | 24 | 13 |
|
| 14 | 21 | 8 |
|
| 16 | 14 | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 6 | 8 |
|
| 13 | 7 | 3 |
|
| 10 | 5 | 3 |
|
| 13 | 10 | 6 |
|
| 11 | 8 | 4 |
|
| 13 | 12 | 1 |
|
| 2 | 13 | 5 |
|
| 10 | 13 | 1 |
|
| 7 | 15 | 3 |
|
| 4 | 12 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
TPuDCATb TPu