Inferno
BESTIA
Dust2
BESTIA
Mirage
BESTIA
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 75 | 45 | 18 |
|
| 57 | 46 | 28 |
|
| 47 | 48 | 18 |
|
| 36 | 55 | 22 |
|
| 40 | 56 | 11 |
|
| 61 | 51 | 22 |
|
| 48 | 52 | 18 |
|
| 58 | 53 | 17 |
|
| 42 | 51 | 18 |
|
| 38 | 49 | 16 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 14 | 9 |
|
| 19 | 15 | 13 |
|
| 15 | 15 | 7 |
|
| 16 | 15 | 7 |
|
| 10 | 17 | 6 |
|
| 18 | 14 | 10 |
|
| 12 | 17 | 8 |
|
| 15 | 15 | 6 |
|
| 15 | 15 | 5 |
|
| 14 | 16 | 6 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 34 | 15 | 2 |
|
| 9 | 16 | 6 |
|
| 8 | 16 | 2 |
|
| 6 | 19 | 10 |
|
| 14 | 19 | 2 |
|
| 20 | 16 | 7 |
|
| 18 | 13 | 4 |
|
| 22 | 15 | 2 |
|
| 13 | 16 | 8 |
|
| 11 | 11 | 2 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 24 | 16 | 7 |
|
| 29 | 15 | 9 |
|
| 24 | 17 | 9 |
|
| 14 | 21 | 5 |
|
| 16 | 20 | 3 |
|
| 23 | 21 | 5 |
|
| 18 | 22 | 6 |
|
| 21 | 23 | 9 |
|
| 14 | 20 | 5 |
|
| 13 | 22 | 8 |
BESTIA